فيما يلي نعرض لكم مقارنة بين Galaxy M51 و OPPO A92 موبايلات ممتازة بتكلفة سعرية متوسطة – كشفت شركة OPPO هذا العام عن سلسلة هواتف اوبو A92 و A52 و A52 و A31 وغيرهم العديد من الهواتف الأخرى ولكن تحظى سلسلة A التي تقدمها اوبو هذا العام بشعبية كبيرة في العديد من الأسواق حول العالم وهي سلسلة منافسة لسلسلة جالكسي A التي تقدمها شركة سامسونج العملاقة.
نعرض في هذه المقالة مقارنة بين هاتفي Samsung Galaxy M51 و OPPO A92.
يأتي كلا الهاتفين بمواصفات ممتازة مقابل السعر، ويتميز هاتف سامسونج ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير بينما يتميز هاتف اوبو بالتكلفة السعرية الأقل ويحمل العديد من التشابهات مع هاتف سامسونج ويضم ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت ومعالج Snapdragon 665.
فيما يلي نعرض لكم مقارنة المواصفات والأسعار بين الهاتفين في الجداول التالية:-
مقارنة بين هاتف سامسونج Galaxy M51 و OPPO A92
الهيكل
الابعاد | 163.9 × 76.3 × 9.5 ملم (6.45 × 3.00 × 0.37 بوصة) 162 × 75.5 × 8.9 مم (6.38 × 2.97 × 0.35 بوصة) |
الوزن | 213 جرام (7.51 أوقية) 192 جرام (6.77 أوقية) |
الألوان | أسود (Celestial Black)، واللون الأبيض الأسود Twilight Black، الأبيض Shining White، الأرجواني Aurora Purple |
الشاشة
حجم الشاشة | 6.7 بوصة، تستحوذ الشاشة على 86.7% من جسم الهاتف 6.5 انش، تشغل الشاشة 83.4% من جسم الهاتف |
النوع | Super AMOLED Plus، كابستيف، تعمل باللمس، 16 مليون IPS LCD كابستيف، 16 مليون لون |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة الطول الى العرض 20:9 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 393 بكسل في الانش 405 بكسل في البوصة |
الحماية طبقة الحماية فوق الشاشة التي تحميها من الكسر والخدش | زجاج كورنينج جوريلا 3+ |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة | - 480 nits typ. brightness |
المواصفات الداخلية
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة (مثبتة على الجانب)، التسارع، التقارب، الدوران، البوصلة مستشعر بصمات الأصابع (بالخلف)، التسارع، التقارب، البوصلة |
Chipset | كوالكوم SDM730 سناب دراجون 730G - دقه تصنيع (8 نانومتر) كوالكوم SM6125 سناب دراجون 665 - بدقة تصنيع 11 نانومتر |
المعالج (CPU) | ثماني النواة (2 × 2.2 جيجاهرتز Kryo 470 ذهبي و 6 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 470 فضي) ثماني النواة (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
معالج رسومي (GPU) | ادرينو 618 Adreno 610 |
الذاكرة العشوائية | 6/8 جيجابايت 8 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 128 جيجابايت 128 جيجابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | نعم، microSDXCK حتى 512 جيجابايت microSDXC، (فتحة مخصصة) |
الكاميرا
الخلفية | كاميرا رباعية:- - 64 ميجا بكسل، 26mm (عريضة)، 1/1.73", 0.8µm, PDAF، فتحه عدسه f/1.8 - 12 ميجا بكسل، 12mm (عريضة جدا)، PDAF، فتحه عدسه f/2.2 - 5 ميجا بكسل، ( ماكرو)، فتحه عدسه f/2.4 - 5 ميجا بكسل، ( مستشعر عمق)، فتحه عدسه f/2.4 إعداد رباعي الكاميرا:- - 48 ميجابكسل، 26 مم (عريضة)، 1/2.0 "0.8 مايكرومتر، PDAF، فتحة العدسة f/1.8 - 8 ميجابكسل، 13 مم (عريضة جدا)، 1/4.0" 1.12µm، فتحة العدسة f/2.2 - 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، (ماكرو) - 2 ميجابكسل، (B/W)، فتحة العدسة f/2.4 |
ميزات أخرى للكاميرا | تصوير بانوراما، HDR، فلاش ليد فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما |
الفيديو | - بدقّة 4K بمعدل إطارات 30 إطارًا في الثانية - 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية - 2160 بكسل 30 إطارًا في الثانية - 1080 بكسل 30/120 إطارًا في الثانية - gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.0 (التقاط الصور العريضة)، الفيديو 1080 بكسل، تدعم HDR 16 ميجابكسل، 1/5"، 1.12µm، فتحة العدسة f/2.0، تدعم HDR، فيديو 1080 بكسل |
البطارية
سعة البطارية | 7000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للازالة 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية | - الشحن السريع بقدرة 25W - يصل إلى نسبة شحن 100% في غضون 115 دقيقة شحن سريع 18 واط |
الاتصالات
الشبكات | GSM / HSPA / LTE GSM / HSPA / LTE |
الشريحة الأولى | Nano Sim Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نعم نعم |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نعم، 5.0, A2DP, LE يدعم، 4.2, A2DP, LE |
GPS | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | |
USB | USB Type-C 2.0 microUSB 2.0،USB أثناء التنقل |
تصفح انترنت | HTML5 HTML5 |
راديو اف ام |
الصوت
أنواع التنبيهات | MP3, WAV, اهتزاز MP3 - WAV - اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت | |
إضافات أخرى للصوت | 24-bit/192kHz audio |
عام
العلامة التجارية | سامسونج اوبو |
الموديل | Samsung Galaxy M51 - رقم الطراز SM-M515F ،SM-M515F/DSN Oppo A92 |
نظام التشغيل | أندرويد 10.0 واجهه المستخدم One UI 2.1 - يمكنك الترقية إلى أندرويد 11 وواجهة استخدام One UI 3.1 أندرويد 10.0 - ColorOS 7.1 |
تاريخ الإعلان عنه | 31، اغسطس، 2020 4، مايو، 2020 |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | ابتداء من 11، سبتمبر، 2020 ابتداء من 4، مايو، 2020 |
مواد التصنيع | ظهر / إطار بلاستيكي، واجهة زجاجية Corning Gorilla 3+ |
سعر الموبايل
السعر العالمي | 345 يورو بما يعادل 405 دولار أمريكي 250EUR بما يعادل 273 دولار امريكي |
السعر في مصر | سعر الموبايل في مصر 5,800 جنيه 4389 جنيه مصري للطراز الأساسي 128/8 جيجابايت |
السعر في السعودية | 1,100 ريال سعودي 980 ريال سعودي (128/8 جيجا) |
السعر في الأردن | 195 دينار اردني (128/8 جيجا) |
السعر في العراق | 382,200 دينار عراقي (128/8 جيجا) |
السعر في الإمارات | 1,119 درهم إماراتي 1,000 درهم اماراتي (128/8) |
تاريخ تحديث الأسعار اخر تاريخ تم تحديث هذة الاسعار فية | 6، ابريل، 2021 26، مارس، 2022 |