العملاق الصيني Realme يقدم الهاتف الجديد ضمن فئة الـ 5G مع مواصفات ممتاز ضمن الفئة السعرية المعقولة وهو أرخص هاتف ذكي يدعم “الجيل الخامس” من ريلمي حتى الآن. نحن نتحدث عن Realme V5 والذي يحمل مواصفات قوية مقارنة بسعره المنخفض.
الجهاز يُعد من أفضل الموبايلات التي يمكن شرائها، ولكن هل هو الجهاز الذي يتمتع بأعلى قيمة مقابل المال؟ نعتقد أنه لا توجد طريقة أفضل من المقارنة لمعرفة ما إذا كان أفضل الهواتف التي تقدم عامل القيمة مقابل المال أم لا، ولذلك نعرض في هذة المقالة مقارنة بين Honor X10 الذي يأتي من العلامة التجارية هونر التابعة لشركة Huawei وهاتف Realme V5.
بالنسبة للتصميم والخامات المستخدمة في كلا الهاتفي، لن تحصل على جودة خامات جيدة لكنهم يتمتعان بمظهر أكثر جاذبية.
مع هاتف Honor X10 تحصل على شاشة كاملة مع كاميرا أمامية منبثقة، بينما ريلمي V5 5G هناك شاشة مثقوبة، كل منهما يحمل تصميم جيد، ولكن عليك الاختيار، إما ثقب بالشاشة لكاميرا السيلفي أو هاتف بتصميم جيد مع شاشة كاملة ولكن يحمل كاميرا سلايدر (تعمل بمحرك).
يمكنك التعرف على الإخلافات الرئيسية في المواصفات والأسعار بين الجهازين من خلال جداول المقارنة التالية:-
مقارنة المواصفات والأسعار بين Realme V5 و Honor X10
الهيكل
الابعاد | 162.1 × 75 × 9.1 ملم (6.38 × 2.95 × 0.36 بوصة) 163.7 × 76.5 × 8.8 مم (6.44 × 3.01 × 0.35 بوصة) |
الوزن | 194 جرام (6.84 أوقية) 203 جرام (7.16 أونصة) |
الألوان | الأزرق، الفضي، النعناع أزرق، الفضي |
الشاشة
حجم الشاشة | 6.5 بوصة، تشغل الشاشة 83.9٪ من جسم الهاتف 6.63 بوصة، تشغل الشاشة 84.7% من جسم الهاتف |
النوع | IPS LCD كابستف، تعمل باللمس، 16 مليون لون شاشة LTPS IPS LCD كابستيف، تعمل باللمس، 16 مليون لون |
الدقة | 1080 × 2400، النسب 20:9 1080 × 2400 بكسل، نسبة الطول الى العرض 20:9 |
البكسل في كل نقطة | 405 بكسل فى البوصة 397 بكسل لكل انش |
الحماية طبقة الحماية فوق الشاشة التي تحميها من الكسر والخدش | زجاج كورنينج غوريلا |
اللمس المتعدد | |
ميزات أخرى للشاشة | معدل تحديث 120 هرتز 90Hz refresh rate |
المواصفات الداخلية
أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة البصمة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
Chipset | Mediatek Dimenisty 720 5G بدقه تصنيع (7 نانومتر) هايسيليكون كيرين 820 5G - دقه تصنيع (7 نانومتر) |
المعالج (CPU) | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) ثماني النواة (1x2.36 جيجا هرتز Cortex-A76 و 3x2.22 جيجا هرتز Cortex-A76 & 4x1.84 جيجا هرتز Cortex-A55) |
معالج رسومي (GPU) | Mali-G57 MC3 Mali-G57 6-core |
الذاكرة العشوائية | 6/8 جيجابايت 6/8 جيجابايت رام |
الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 128 جيجابايت 128/256 جيجابايت |
منفذ ذاكرة إضافية | لا يدعم نعم، ميكرو SDXC (فتحة مخصصة) |
الكاميرا
الخلفية | كاميرا رباعية :- - 48 ميجا بكسل، (عريضه), 1/2.0", 0.8µm, PDAF، فتحة العدسة f/1.8 - 8 ميجا بكسل،(عريضه جدا) فتحة العدسة f/2.3 - 2 ميجا بكسل، (ماكرو)، فتحة العدسة f/2.4 - 2 ميجا بكسل، (مستشعر عمق)، فتحة العدسة f/2.4 ثلاثية:- - 40 ميجابكسل، f/1.8 (عريضه)، PDAF - 8 ميجابكسل، f/2.4 (عريضه جدا) - 2 ميجابكسل، f/2.4 (استشعار عمق) |
ميزات أخرى للكاميرا | فلاش ليد، HDR، بانوراما تصوير بانوراما، HDR، فلاش ليد |
الفيديو | - بجودة 4K بمعدل إلتقاط 30/60 إطار في الثانية - 1080 بكسل، 30/60/120 إطار في الثانية - مثبت الكتروني، gyro-EIS - تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية - 1080 بكسل، 30 إطارً بالثانية - 720 بكسل، 960 إطارً بالثانية - مثبت إلكتروني gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل، تدعم التقاط صور HDR وتسجيل فيديو 1080 بكسل، 30 إطار في الثانية كاميرا متحركة أو (منبثقة) بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2، تدعم التقاط الصور العريضة، HDR، الفيديو 1080p@30fps |
البطارية
سعة البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للازالة 4300 ملي أمبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للازالة |
الشحن السريع | |
ميزات أخرى للبطارية | - يصل إلى 100٪ في 65 دقيقة - شحن سريع 22.5 واط - تدعم الشحن العكسي |
الاتصالات
الشبكات | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
الشريحة الأولى | Nano Sim Nano Sim |
الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نعم نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band، واى فاى مباشر، انشاء نقطة اتصال واى فاى |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE نعم، 5.1, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS نعم مع دعم انظمة A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector من نوع C (موصل قابل للانعكاس) |
تصفح انترنت | HTML5 HTML5 |
راديو اف ام |
الصوت
أنواع التنبيهات | MP3, WAV, اهتزاز MP3, WAV, اهتزاز |
جاك 3.5 مم | |
م. مانع الضوضاء | |
مكبر صوت | |
إضافات أخرى للصوت | صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
عام
العلامة التجارية | Realme Honor |
الموديل | Realme V5 5G Honor X10 - هونر اكس 10 - يحمل طراز رقم TEL-TN00 |
نظام التشغيل | اندرويد 10، واجهه المستخدم Realme UI 1.0 اندرويد 10.0 |
تاريخ الإعلان عنه | 4، أغسطس، 2020 20، مايو، 2020 |
التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | 7، أغسطس، 2020 ابتداء من شهر مايو، 2020 |
سعر الموبايل
السعر العالمي | سعر موبايل ريلمي V5 5G بمتوسط 215 دولار يبدأ من 275 دولاًر امريكيًا |
السعر في مصر | 3,350 جنيه مصري 4500 جنيه مصري طراز 64/4 جيجابايت |
السعر في السعودية | 795 ريال سعودي 1200 ريال سعودي |
السعر في الإمارات | 777 درهم اماراتي 1230 درهم |
تاريخ تحديث الأسعار اخر تاريخ تم تحديث هذة الاسعار فية | 4، أغسطس، 2020 20، مايو 2020 |